Sumário
Xavier, oficialmente a Cidade de Xavier, é a capital do província de Gliffork .
…
Xavier (cidade)
| Xavier | |
|---|---|
| Correio Wegmat | 017 |
• 13 de novembro de 2020
Que cidade começa com AZ? Cidades começando com Z
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| Zurique | 341,730 | Suíça |
| Zeytinburnu | 288,743 | Turquia |
| Zagazig | 285,097 | Egito |
| Zhytomyr | 282,192 | Ucrânia |
também, onde fica a cidade de Xavier? Xavier, Cidade de Leavenworth, Condado de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos
| Tipo: | Lugar povoado – uma cidade, vila, vila ou outra aglomeração de edifícios onde as pessoas vivem e trabalham |
|---|---|
| Região: | Cidade de Leavenworth, Condado de Leavenworth, Kansas , Estados Unidos |
| Latitude: | 39 16 37 ° ‘ “N |
| Longitude: | 94 ° 54 ′ 32 ″ W |
O que é uma cidade que começa com E? Cidades dos Estados Unidos começando com E
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Elizabeth | 130,450 | New Jersey |
| East Los Angeles | 121,187 | Califórnia |
| Evansville | 117,817 | Indiana |
| El Monte | 115,845 | Califórnia |
Conteúdo
Qual cidade começa com a letra Y?
Cidades que começam com Y
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| Yuma | 94,139 | United States |
| Yishui | 94,115 | China |
| Yakima | 93,701 | United States |
| Yala | 93,558 | ประเทศไทย |
similary Qual cidade começa com a letra E?
Cidades dos Estados Unidos começando com E
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Elizabeth | 130,450 | New Jersey |
| East Los Angeles | 121,187 | Califórnia |
| Evansville | 117,817 | Indiana |
| El Monte | 115,845 | Califórnia |
Que cidade começa com AE? Cidades começando com E
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| El Paso | 681,124 | United States |
| Essen | 593,085 | Alemanha |
| Ebute Ikorodu | 535,619 | Nigéria |
| Esenler | 520,235 | Turquia |
O que é uma cidade que começa com N? Cidades dos Estados Unidos começando com N
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Nova Orleans | 388,424 | Louisiana |
| Newark | 282,529 | New Jersey |
| North Las Vegas | 265,224 | Nevada |
| Norfolk | 241,056 | O Estado da Virgínia (EUA) |
O que é uma cidade que começa com L?
Cidades dos Estados Unidos começando com L
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3,983,536 | Califórnia |
| Las Vegas | 667,501 | Nevada |
| Louisville | 615,924 | Kentucky |
| Long Beach | 456,154 | Califórnia |
Que cidade começa com H? Cidades dos Estados Unidos começando com H
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Honolulu | 341,302 | Havaí |
| Hialeah | 230,135 | Florida |
| Huntsville | 205,472 | Alabama |
| Huntington Beach | 197,417 | Califórnia |
Que cidade começa com a letra K?
Cidades dos Estados Unidos começando com K
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Knoxville | 188,085 | Tennessee |
| Killeen | 157,632 | Texas |
| Kansas City | 152,950 | Kansas |
| Kent | 133,489 | Washington |
Qual cidade começa com a letra D? Cidades dos Estados Unidos começando com D
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Denver | 749,103 | Colorado |
| Detroit | 664,139 | Michigan |
| Durham | 287,865 | Carolina do Norte |
| Des Moines | 210,723 | Iowa |
Que cidade começa com G?
Cidades dos Estados Unidos começando com G
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Glendale | 257,233 | Arizona |
| Festão | 236,366 | Texas |
| Grand Rapids | 202,767 | Michigan |
| Glendale | 196,533 | Califórnia |
Quais são as cidades que começam com M?
Cidades dos Estados Unidos começando com M
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Miami | 478,251 | Florida |
| Minneapolis | 439,012 | Minnesota |
| Madison | 263,332 | Wisconsin |
| Moreno Valley | 221,387 | Califórnia |
O que é um lugar que começa com O? Cidades que começam com O
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| Oran | 645,984 | Argélia |
| Okayama | 639,652 | 日本 |
| Oklahoma City | 631,346 | United States |
| Oslo | 580,000 | Noruega |
O que é uma cidade que começa com M? Cidades que começam com M
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| Cidade do México | 12,294,193 | México |
| Moscou | 10,381,222 | Rússia |
| Melbourne | 4,246,375 | Australia |
| Madri | 3,255,944 | Espanha |
O que é um lugar que começa com D?
Cidades começando com D
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| Denver | 682,545 | United States |
| Dushanbe | 679,400 | Tajiquistão |
| Detroit | 677,116 | United States |
| Diyarbakir | 644,763 | Turquia |
O que é uma cidade que começa com J? Cidades dos Estados Unidos começando com J
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Jacksonville | 929,647 | Florida |
| Jersey City | 258,523 | New Jersey |
| Jackson | 154,340 | Mississipi |
| Joliet | 146,572 | Illinois |
O que é uma cidade que começa com eu?
Cidades que começam com I
| Cidade | população | País |
|---|---|---|
| Indianapolis | 829,718 | United States |
| Ilorin | 814,192 | Nigéria |
| Ipoh | 673,318 | Malaysia |
| Izhevsk | 631,038 | Rússia |
O que é algo que começa com AK? Lista de coisas que começam com K
| Chave | Canil | estojo |
|---|---|---|
| Puxador | Kiwi Fruit | Chaleira |
| Kelp | Faca | Cozinha |
| Caleidoscópio | Kazoo | Quiosque |
| Canil | Ração | Rim |
Que lugar começa com G?
Cidades dos Estados Unidos começando com G
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Grand Rapids | 202,767 | Michigan |
| Glendale | 196,533 | Califórnia |
| Grand Prairie | 195,651 | Texas |
| Garden Grove | 170,542 | Califórnia |
O que é uma cidade que começa com B? Cidades dos Estados Unidos começando com B
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Bakersfield | 389,007 | Califórnia |
| Búfalo | 254,290 | New York |
| Boise | 229,993 | Idaho |
| Baton Rouge | 216,328 | Louisiana |
O que é uma cidade que começa com F?
Cidades dos Estados Unidos começando com F
| Cidade | População 2022 | Estado |
|---|---|---|
| Fayetteville | 213,475 | Carolina do Norte |
| Fort Lauderdale | 183,109 | Florida |
| Fort Collins | 174,081 | Colorado |
| Fullerton | 137,350 | Califórnia |